APPENDIX B.
Calculated Emission Spectra for the First 7 to 4 Orbital Shells of Hydrogen, (as so far developed).
This Appendix presents calculated emission/absorption spectra for all the
relativistically mass corrected orbitals in the first 7 to 4 orbit shells of
hydrogen. The spectra are calculated using the formula
|
l( n )( m ) = |
hc
( Eor( m ) - Eor( n ) )
|
|
| (B.1) |
together with the Selection Rule of (3.47).
In (B.1) Eor(# ) is given by (3.46) within which Rhy is determined
from the generalised relationship
|
Rhy = |
c R¥ { Zmp +( J - Z )mN }
{ Zmp +( J - Z )mN +me }
|
|
| (B.2) |
In this and (B.1) the values of the parameters used are as shown in the
following Table.
| Parameter | Name | Value | Units | Ref. | |
| h | Planck's Constant | 6.6260693E-27 | erg secs | [6] |
| c | Velocity of Light in Vacuum | 2.99792458E+10 | cm/sec | [6] |
| Rhy | Rydberg's Constant for Hydrogen | See (B.2) | sec-1 | |
| R¥ | Rydberg's Constant for Infinite Nuclear Mass | 1.09737316E+5 | cm-1 | [6] |
| Z | Atomic Number | 1 for Hydrogen | | |
| J | Mass Number | 1 for Hydrogen | | |
| mp | Proton Mass | 1.67262171E-24 | g sec 2/cm | [6] |
| mN | Neutron Mass | 1.6749278E-24 | g sec 2/cm | [6] |
| me | Electron Mass | 9.10913826E-28 | | [6] |
| e | Electron/Proton Charge | -/+ 4.8032044E-10 | esu | See Note 1 |
Table B1 - Parameter Values.
Note 1. Calculated from e = 1.60217653E-20 abcoulombs x c.
Also the following factors have been used to convert energy from ergs to
cm-1.
Joules = 1E-7 ergs
eV = 6.24150948E+18 Joules
cm-1 = 8.065541E+3 eV
The calculated spectra are shown below in Table B2 expressed as wavelengths
in Angstroms.
| Orbital Energy - EOR | From ¯ | To® | n | 1 | 2 | 3 | 4 |
| nf* | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ergs | cm-1 | n | nf* | Term | s | s | p | s | p | d | s | p | d | f | |
| -2.178715E-11 | 0 | 1 | 1 | s | - | | | | | | | | | |
| -5.446804E-12 | 82259.1562 | 2 | 1 | s | N.P. | - | | | | | | | | |
| -5.446732E-12 | 82259.5213 | 2 | p | 1215.6642 | N.P. | - | | | | | | | |
| -2.420794E-12 | 97492.4415 | 3 | 1 | s | N.P. | N.P. | 6564.7267 | - | | | | | | |
| -2.420772E-12 | 97492.5496 | 2 | p | 1025.7190 | 6564.5227 | N.P. | N.P. | - | | | | | |
| -2.420765E-12 | 97492.5857 | 3 | d | N.P. | N.P. | 6564.6645 | N.P. | N.P. | - | | | | |
| -1.361693E-12 | 102824.0765 | 4 | 1 | s | N.P. | N.P. | 4862.7338 | N.P. | 18756.35 | N.P. | - | | | |
| -1.361684E-12 | 102824.1221 | 2 | p | 972.5340 | 4862.6367 | N.P. | 18755.80 | N.P. | 18756.31 | N.P. | - | | |
| -1.361681E-12 | 102824.1373 | 3 | d | N.P. | N.P. | 4862.7194 | N.P. | 18756.13 | N.P. | N.P. | N.P. | - | |
| -1.361680E-12 | 102824.1449 | 4 | f | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | 18756.23 | N.P. | N.P. | N.P. | - |
| -8.714821E-13 | 105291.8555 | 5 | 1 | s | N.P. | N.P. | 4341.7205 | N.P. | 12821.65 | N.P. | N.P. | 40523.00 | N.P. | N.P. |
| -8.714775E-13 | 105291.8788 | 2 | p | 949.7405 | 4341.6473 | N.P. | 12821.43 | N.P. | 12821.67 | 40521.87 | N.P. | 40522.87 | N.P. |
| -8.714759E-13 | 105291.8866 | 3 | d | N.P. | N.P. | 4341.7146 | N.P. | 12821.60 | N.P. | N.P. | 40522.49 | N.P. | 40522.86 |
| -8.714751E-13 | 105291.8905 | 4 | f | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | 12821.65 | N.P. | N.P. | 40522.67 | N.P. |
| -8.714747E-13 | 105291.8928 | 5 | g | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | 40522.76 |
| -6.051951E-13 | 106632.3747 | 6 | 1 | s | N.P. | N.P. | 4102.9237 | N.P. | 10941.12 | N.P. | N.P. | 26258.75 | N.P. | N.P. |
| -6.051924E-13 | 106632.3883 | 2 | p | 937.8010 | 4102.8599 | N.P. | 10940.98 | N.P. | 10941.15 | 26258.34 | N.P. | 26258.76 | N.P. |
| -6.051915E-13 | 106632.3928 | 3 | d | N.P. | N.P. | 4102.9206 | N.P. | 10941.10 | N.P. | N.P. | 26258.63 | N.P. | 26258.78 |
| -6.051911E-13 | 106632.3950 | 4 | f | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | 10941.14 | N.P. | N.P. | 26258.72 | N.P. |
| -6.051908E-13 | 106632.3964 | 5 | g | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | 26258.76 |
| -6.051906E-13 | 106632.3973 | 6 | h | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. |
| -4.446327E-13 | 107440.6644 | 7 | 1 | s | N.P. | N.P. | 3971.2239 | N.P. | 10052.15 | N.P. | N.P. | 21661.22 | N.P. | N.P. |
| -4.446310E-13 | 107440.6729 | 2 | p | 930.7458 | 3971.1650 | N.P. | 10052.03 | N.P. | 10052.18 | 21660.97 | N.P. | 21661.26 | N.P. |
| -4.446305E-13 | 107440.6757 | 3 | d | N.P. | N.P. | 3971.2221 | N.P. | 10052.14 | N.P. | N.P. | 21661.17 | N.P. | 21661.28 |
| -4.446302E-13 | 107440.6771 | 4 | f | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | 10052.18 | N.P. | N.P. | 21661.24 | N.P. |
| -4.446300E-13 | 107440.6780 | 5 | g | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | 21661.27 |
| -4.446299E-13 | 107440.6785 | 6 | h | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. |
| -4.446298E-13 | 107440.6789 | 7 | i | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. |
| N.P. = Not Permitted by the Selection Rule of Eq.(3.47) |
Table B2 - Line Spectra for the First Seven to Four Orbital Shells of Hydrogen
P2 Version 2.0.1
Ó
P.G.Bass, April 2008
|